BAGÉ - RS |
---|
|
DADOS DIVERSOS | |
---|---|
FUNDAÇÃO DO POVOADO DE BAGÉ | 17 de julho de 1811 |
ELEVAÇÃO A MUNICÍPIO | 05 de junho de 1846 |
ÁREA | 5.674,10 km² |
DISTÂNCIA DA CAPITAL DO ESTADO | 383 km |
DISTÂNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE | 240 km |
DISTÂNCIA DA FRONTEIRA BRASIL-URUGUAI | 60 km |
DISTÂNCIA DE MONTEVIDÉU, CAPITAL DO URUGUAI | 480 km |
CONDIÇÕES DE ACESSO AO MUNICÍPIO | BR 290, BR 153, BR 293, Estação Ferroviária, Aeroporto |
LIMITES MUNICIPAIS |
---|
Sul: República Oriental do Uruguai e Herval Leste: Município de Pinheiro Machado, Hulha Negra e Candiota Oeste: Município de Dom Pedrito e República Oriental do Uruguai. |