![]() |
---|
Pastagem |
| ||
BOVINOS |
---|
![]() |
![]() |
---|---|
Hereford | Braford |
Raças Predominantes | ||
---|---|---|
Raça | Cabeças | % |
Hereford | 162.182 | 46 |
Braford | 141.028 | 40 |
Aberdim Angus | 35.257 | 10 |
Holandês | 10.578 | 03 |
Jersey | 3.525 | 01 |
TOTAL | 352.570 | 100,00 |
Número de produtores de bovinos de corte | 1.561 |
---|---|
Número de produtores de bovinos de leite | 911 |
Produção diária de leite no município | 57.400 litros |
Pastagens usuais: azevém, aveia, cornichão e trevo |
BOVINOS DE CORTE - 1996 | |
---|---|
Touros com mais de 2 anos | 4.620 |
Touros de 1 a 2 anos | 3.544 |
Vacas de cria | 109.431 |
Novilhas com mais de2 anos | 23.845 |
Novilhas 1 a 2 anos | 30.765 |
Terneiros | 62.776 |
Vacas de invernar | 12.269 |
Novilhos de 1 a 2 anos | 36.577 |
Novilhos de 2 a 3 anos | 38.874 |
Novilhos de 3 a 4 anos | 26.178 |
Novilhos com mais de 4 anos | 3.483 |
Bois mansos | 208 |
Total | 352.570 |
Fonte: Inspetoria Veterinária e Zootécnica de Bagé (Budó).1996. |
![]() |
---|
Gado de Corte |
DADOS DIVERSOS | ||
---|---|---|
Índices | Nš de cabeças | % |
Natalidade | 62.776 | 57,36 |
Desfrute | 101.520 | 28,77 |
Abate fora do município | 93.423 | 92,02 |
Abate no município | 8.097 | 7,97 |
Safra (janeiro a junho) | 49.537 | 48,79 |
Entressafra(julho a dezembro) | 51.983 | 51,20 |
Fonte: Inspetoria Veterinária e Zootécnica de Bagé (Budó).1996. |
![]() |
---|
Holandês |
BOVINOS DE LEITE - 1996 | ||
---|---|---|
Estratificação dos Produtores conforme sua entrega - Litros por Dia | ||
Total de litros produzidos em 1996 | 20.976.134 | Entrega litros/dia |
Nš de produtores (média) | 811 | |
Nš de produtores (agosto) | 748 | |
Nš de produtores (março) | 876 | |
Média litros produtor/mês | 2.151 litros | |
Entrega de 1 a 10 litros por dia | 238 produtores | 75.481 |
Entrega de 11 a 100 litros por dia | 348 produtores | 554.300 |
Entrega de 101 a 200 litros por dia | 59 produtores | 305.349 |
Entrega de 201 a 300 litros por dia | 29 produtores | 126.089 |
Entrega de 301 a 350 litros por dia | 12 produtores | 61.588 |
Entrega acima de 350 litros por dia | 39 produtores | 292.657 |
Fonte: CAMAL |
EQÜINOS |
---|
![]() |
![]() |
---|---|
Crioulo | Puro Sangue Inglês |
Raças Predominantes | ||
---|---|---|
Raça | Cabeças | % |
Puro Sangue Inglês | 1.675 | 18,2 |
Cavalo Crioulo | 6.102 | 66,6 |
Mestiços | 1.393 | 15,2 |
TOTAL | 9.170 | 100,00 |
PURO SANGUE INGLÊS | |
---|---|
Nš de Criadores | 30 |
Nš de Garanhões | 30 |
Éguas (ventres) | 970 |
Potrancos e Potrancas (geração 96) | 550 |
Animais em treinamento,não vendidos e em descanso | 125 |
Total Geral | 1.675 |
Fonte: Stud - Book do Puro Sangue Inglês. |
|
OVINOS |
---|
![]() |
![]() |
---|---|
Corriedale | Corriedale |
Raças Predominantes | |
---|---|
Raça | % |
Texel | 02 |
Ille de France | 02 |
Hampchire down | 02 |
Corriedale | 75 |
Ideal | 10 |
Merino | 05 |
Romney march | 04 |
TOTAL | 100,00 |
DADOS DIVERSOS | |
---|---|
Ano Base - 1996 | Totais |
Número de Estabelecimentos | 1.323 |
Número de Carneiros | 6.469 |
Número de Ovelhas | 166.761 |
Número de Cordeiros | 63.895 |
Número de Borregos | 31.657 |
Número de Capões | 42.770 |
Total | 311.552 |
Fonte: Inspetoria Veterinária e Zootécnica de Bagé. ( Budó ). |
ABATES | ||
---|---|---|
Índices - 1996 | Número de Cabeças | % |
Ovinos p/ Abate | 17.401 | 5,58 do total de Ovinos |
Ovinos abatidos em Bagé | 7.006 | 40,26 do total do Abate |
Ovinos abatidos fora | 10.395 | 59,37 do total do Abate |
Fonte: Inspetoria Veterinária e Zootécnica de Bagé ( Budó ) |
LÃS | ||
---|---|---|
Produção - 1996 | Quantidade - Kg | Valores |
Em Bagé | 934.656 | 1.710.480,48 (R$) |
Cobagelã | 282.582 | 30,24 % |
Paramount e Barracas | 652.074 | 69,76 % |
Preço Médio: 1,83/Kg | Média: 3Kg/ovino | 5,49 ( R$ / ovino ) |
Fonte: Sindicato/Associação Rural |
|
PRODUÇÃO AGRÍCOLA | ||
---|---|---|
|
![]() |
---|
Plantação de Arroz |
ARROZ | |
---|---|
Produção total do Município por ano | 1.800.000 sacas de 50 kg |
Área cultivada de arroz irrigado | 18.000 ha |
Principais variedades cultivadas | El passo 144, Chuí, Irga 417, Taquari |
Quantidade de sementes utilizadas por hectare | 05 sacas de 50 kg |
Mão-de-obra direta na lavoura orizícola | 1.200 pessoas |
Número de barragens para irrigação | 200 unidades |
Número de depósitos (engenhos) beneficiadores de Grãos | 08 unidades (07 privados e 01 estatal - CESA) |
SORGO GRANÍFERO | |
---|---|
Produção total do Município por ano | 216.000 sacas de 50 kg |
Área cultivada | 4.000 ha |
MILHO | |
---|---|
Produção total do Município por ano | 75.000 sacas de 60 kg |
Área cultivada | 2.700 ha |
[Retorna]